venerdì 20 giugno 2008

Alcune statistiche dell'uso e dei download di un toolbar di Slimbox negli internet point italiani


Data

Nuovi


attivi


Movimenti


Ricerche

06/01/2008 5 101 325 318
06/02/2008 - 106 236 235
06/03/2008 4 204 594 550
06/04/2008 3 191 486 578
06/05/2008 3 198 480 597
06/06/2008 8 201 485 501
06/07/2008 4 189 485 531
06/08/2008 4 115 314 327
06/09/2008 8 199 635 618
06/10/2008 8 197 374 509
06/11/2008 10 223 459 600
06/12/2008 5 201 601 672
06/13/2008 5 184 472 524
06/14/2008 3 183 430 500
06/15/2008 - 109 453 282
06/16/2008 2 204 460 396
06/17/2008 4 197 386 510
06/18/2008 7 198 492 653
06/19/2008 5 195 499 594
06/20/2008 4 191 355 580
Totale 92 - 9021 10075
Media 4.60 179.30 451.05 503.75

Nessun commento: